- Sie sind hier:
www.efi-wap.de
-
Hilfe
-
Statistik
- - [desktop]
Statistik Navigationsklicks, Objektanzahl und IP-Auswertungen
ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
323223 | INFO (Startseite des Portals) | |||
12441 | Persönlicher Ordner | |||
448 | Personen (seniorTrainer S) | 917483 | Personen | |
171 | Projekte | 395703 | Projekte | |
433 | Einrichtungen (Öffentl. Einrichtungen,...) | 366508 | Einrichtungen | |
24 | Netzwerke | 114004 | Netzwerke | |
46 | Forum-Elemente | 350117 | Themen | |
459 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 0 | 670990 | Veranstaltungen | |
187 | Dokumente | 305525 | Dokumente | |
36 | Wissenselemente | 329070 | Hilfe und Tools | |
210359 | Kontakt | |||
42213 | CMS (Content Management) | |||
88738 | Administrative Werkzeuge | |||
4126374 | Navigations-Klicks insgesamt | |||
2340383 | Aufgelaufene Nav Klicks heute | 1315 | Navigations-Klicks je Tag | |
5 | Aktive Vereinsmitgl. (Beobachtungszeitraum) | 0 | Erfolgreiche Logins | |
7 | Aktive ST (Beobachtungszeitraum) | 0 | Login Versuche ohne Erfolg | |
0 | Aktive Anlaufstellen (Beobachtungszeitraum) | 0 | Illegale Zugriffe | |
167 | Erreichter Punktewert | 401 | 24h IP Wert (Besucher: 135) | |
Mehr Statistik?
Statistik zu den Navigationsklicks insgesamt oder auch zu den Artikeln finden Sie hier:
Statistik Navigation/Artikel
Besonders informativ ist eine (wenn auch eingeschränkte) graphische Darstellung:
Statistik Graphisch dargestellt