- Sie sind hier:
www.efi-wap.de
-
Hilfe
-
Statistik
- - [desktop]
Statistik Navigationsklicks, Objektanzahl und IP-Auswertungen
ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
265180 | INFO (Startseite des Portals) | |||
9634 | Persönlicher Ordner | |||
448 | Personen (seniorTrainer S) | 665228 | Personen | |
160 | Projekte | 242396 | Projekte | |
430 | Einrichtungen (Öffentl. Einrichtungen,...) | 259243 | Einrichtungen | |
24 | Netzwerke | 78255 | Netzwerke | |
46 | Forum-Elemente | 233825 | Themen | |
460 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 13 | 432020 | Veranstaltungen | |
184 | Dokumente | 191792 | Dokumente | |
36 | Wissenselemente | 235434 | Hilfe und Tools | |
127467 | Kontakt | |||
41416 | CMS (Content Management) | |||
57768 | Administrative Werkzeuge | |||
2839658 | Navigations-Klicks insgesamt | |||
1053667 | Aufgelaufene Nav Klicks heute | 1227 | Navigations-Klicks je Tag | |
9 | Aktive Vereinsmitgl. (Beobachtungszeitraum) | 0 | Erfolgreiche Logins | |
24 | Aktive ST (Beobachtungszeitraum) | 0 | Login Versuche ohne Erfolg | |
0 | Aktive Anlaufstellen (Beobachtungszeitraum) | 1 | Illegale Zugriffe | |
198 | Erreichter Punktewert | 146 | 24h IP Wert (Besucher: 112) | |
Mehr Statistik?
Statistik zu den Navigationsklicks insgesamt oder auch zu den Artikeln finden Sie hier:
Statistik Navigation/Artikel
Besonders informativ ist eine (wenn auch eingeschränkte) graphische Darstellung:
Statistik Graphisch dargestellt