1. Sie sind hier:   Portal EFI-Bayern www.efi-wap.de
  2. Hauptnavigation Hilfe Hilfe
  3. Unternavigation Statistik Statistik
  4. - - [desktop]
Zum Seitenanfang

Zugriffszahlen / Klicks bei EFI-WAP


Von Bis Seitenaufrufe [total] Distinct IP Seiten/User

2016-04-16 2016-04-22 Wochen-Navigationsklicks 5445 von 777 Distinct IPs 400 - 57 Pages per user 13
2016-04-23 2016-04-29 Wochen-Navigationsklicks 5533 von 790 Distinct IPs 459 - 65 Pages per user 12
2016-04-30 2016-05-06 Wochen-Navigationsklicks 5378 von 768 Distinct IPs 368 - 52 Pages per user 14
2016-05-07 2016-05-13 Wochen-Navigationsklicks 5358 von 765 Distinct IPs 344 - 49 Pages per user 15
2016-05-14 2016-05-20 Wochen-Navigationsklicks 4439 von 634 Distinct IPs 410 - 58 Pages per user 10
2016-05-21 2016-05-27 Wochen-Navigationsklicks 5348 von 764 Distinct IPs 353 - 50 Pages per user 15
2016-05-28 2016-06-03 Wochen-Navigationsklicks 6052 von 864 Distinct IPs 330 - 47 Pages per user 18
2016-06-04 2016-06-10 Wochen-Navigationsklicks 5135 von 733 Distinct IPs 377 - 53 Pages per user 13
2016-06-11 2016-06-17 Wochen-Navigationsklicks 5180 von 740 Distinct IPs 359 - 51 Pages per user 14
2016-06-18 2016-06-24 Wochen-Navigationsklicks 5641 von 805 Distinct IPs 340 - 48 Pages per user 16
2016-06-25 2016-07-01 Wochen-Navigationsklicks 5198 von 742 Distinct IPs 376 - 53 Pages per user 13
2016-07-02 2016-07-08 Wochen-Navigationsklicks 7555 von 1079 Distinct IPs 338 - 48 Pages per user 22
2016-07-09 2016-07-15 Wochen-Navigationsklicks 4364 von 623 Distinct IPs 435 - 62 Pages per user 10
2016-07-16 2016-07-22 Wochen-Navigationsklicks 4293 von 613 Distinct IPs 342 - 48 Pages per user 12
2016-07-23 2016-07-29 Wochen-Navigationsklicks 6603 von 943 Distinct IPs 367 - 52 Pages per user 17
2016-07-30 2016-08-05 Wochen-Navigationsklicks 6566 von 938 Distinct IPs 312 - 44 Pages per user 21
2016-08-06 2016-08-12 Wochen-Navigationsklicks 4434 von 633 Distinct IPs 334 - 47 Pages per user 13
2016-08-13 2016-08-19 Wochen-Navigationsklicks 4658 von 665 Distinct IPs 384 - 54 Pages per user 12
2016-08-20 2016-08-26 Wochen-Navigationsklicks 7105 von 1015 Distinct IPs 391 - 55 Pages per user 18
2016-08-27 2016-09-02 Wochen-Navigationsklicks 7368 von 1052 Distinct IPs 392 - 56 Pages per user 18
2016-09-03 2016-09-09 Wochen-Navigationsklicks 6388 von 912 Distinct IPs 428 - 61 Pages per user 14
2016-09-10 2016-09-16 Wochen-Navigationsklicks 7242 von 1034 Distinct IPs 408 - 58 Pages per user 17
2016-09-17 2016-09-23 Wochen-Navigationsklicks 9162 von 1308 Distinct IPs 403 - 57 Pages per user 22
2016-09-24 2016-09-30 Wochen-Navigationsklicks 6176 von 882 Distinct IPs 384 - 54 Pages per user 16
2016-10-01 2016-10-07 Wochen-Navigationsklicks 13542 von 1934 Distinct IPs 455 - 65 Pages per user 29
2016-10-08 2016-10-14 Wochen-Navigationsklicks 9388 von 1341 Distinct IPs 425 - 60 Pages per user 22
2016-10-15 2016-10-21 Wochen-Navigationsklicks 11707 von 1672 Distinct IPs 455 - 65 Pages per user 25
2016-10-22 2016-10-28 Wochen-Navigationsklicks 10119 von 1445 Distinct IPs 419 - 59 Pages per user 24
2016-10-29 2016-11-04 Wochen-Navigationsklicks 16113 von 2301 Distinct IPs 431 - 61 Pages per user 37
2016-11-05 2016-11-11 Wochen-Navigationsklicks 11969 von 1709 Distinct IPs 536 - 76 Pages per user 22
2016-11-12 2016-11-18 Wochen-Navigationsklicks 13465 von 1923 Distinct IPs 475 - 67 Pages per user 28
2016-11-19 2016-11-25 Wochen-Navigationsklicks 8902 von 1271 Distinct IPs 467 - 66 Pages per user 19
2016-11-26 2016-12-02 Wochen-Navigationsklicks 10423 von 1489 Distinct IPs 445 - 63 Pages per user 23
2016-12-03 2016-12-09 Wochen-Navigationsklicks 10488 von 1498 Distinct IPs 480 - 68 Pages per user 21
2016-12-10 2016-12-16 Wochen-Navigationsklicks 13392 von 1913 Distinct IPs 489 - 69 Pages per user 27
2016-12-17 2016-12-23 Wochen-Navigationsklicks 12029 von 1718 Distinct IPs 380 - 54 Pages per user 31
2016-12-24 2016-12-30 Wochen-Navigationsklicks 14807 von 2115 Distinct IPs 269 - 38 Pages per user 55
2016-12-31 2017-01-06 Wochen-Navigationsklicks 16016 von 2288 Distinct IPs 348 - 49 Pages per user 46
2017-01-07 2017-01-13 Wochen-Navigationsklicks 21646 von 3092 Distinct IPs 387 - 55 Pages per user 55
2017-01-14 2017-01-20 Wochen-Navigationsklicks 18534 von 2647 Distinct IPs 529 - 75 Pages per user 35
2017-01-21 2017-01-27 Wochen-Navigationsklicks 11772 von 1681 Distinct IPs 528 - 75 Pages per user 22
2017-01-28 2017-02-03 Wochen-Navigationsklicks 24370 von 3481 Distinct IPs 556 - 79 Pages per user 43
2017-02-04 2017-02-10 Wochen-Navigationsklicks 17966 von 2566 Distinct IPs 621 - 88 Pages per user 28
2017-02-11 2017-02-17 Wochen-Navigationsklicks 21962 von 3137 Distinct IPs 497 - 71 Pages per user 44
2017-02-18 2017-02-24 Wochen-Navigationsklicks 7991 von 1141 Distinct IPs 433 - 61 Pages per user 18
2017-02-25 2017-03-03 Wochen-Navigationsklicks 10529 von 1504 Distinct IPs 462 - 66 Pages per user 22
2017-03-04 2017-03-10 Wochen-Navigationsklicks 5056 von 722 Distinct IPs 423 - 60 Pages per user 11
2017-03-11 2017-03-17 Wochen-Navigationsklicks 8365 von 1195 Distinct IPs 375 - 53 Pages per user 22
2017-03-18 2017-03-24 Wochen-Navigationsklicks 6423 von 917 Distinct IPs 444 - 63 Pages per user 14
2017-03-25 2017-03-31 Wochen-Navigationsklicks 8026 von 1146 Distinct IPs 431 - 61 Pages per user 18
2017-04-01 2017-04-07 Wochen-Navigationsklicks 14280 von 2040 Distinct IPs 363 - 51 Pages per user 39
2017-04-08 2017-04-14 Wochen-Navigationsklicks 11751 von 1678 Distinct IPs 395 - 56 Pages per user 29
2017-04-15 2017-04-21 Wochen-Navigationsklicks 4472 von 638 Distinct IPs 330 - 47 Pages per user 13
2017-04-22 2017-04-28 Wochen-Navigationsklicks 4489 von 641 Distinct IPs 403 - 57 Pages per user 11
2017-04-29 2017-05-05 Wochen-Navigationsklicks 6704 von 957 Distinct IPs 435 - 62 Pages per user 15
2017-05-06 2017-05-12 Wochen-Navigationsklicks 10354 von 1479 Distinct IPs 392 - 56 Pages per user 26
2017-05-13 2017-05-19 Wochen-Navigationsklicks 5306 von 758 Distinct IPs 386 - 55 Pages per user 13
2017-05-20 2017-05-26 Wochen-Navigationsklicks 6719 von 959 Distinct IPs 406 - 58 Pages per user 16
2017-05-27 2017-06-02 Wochen-Navigationsklicks 9706 von 1386 Distinct IPs 406 - 58 Pages per user 23
2017-06-03 2017-06-09 Wochen-Navigationsklicks 4932 von 704 Distinct IPs 380 - 54 Pages per user 12
2017-06-10 2017-06-16 Wochen-Navigationsklicks 6636 von 948 Distinct IPs 356 - 50 Pages per user 18
2017-06-17 2017-06-23 Wochen-Navigationsklicks 5674 von 810 Distinct IPs 377 - 53 Pages per user 15
2017-06-24 2017-06-30 Wochen-Navigationsklicks 7304 von 1043 Distinct IPs 389 - 55 Pages per user 18
2017-07-01 2017-07-07 Wochen-Navigationsklicks 5395 von 770 Distinct IPs 435 - 62 Pages per user 12
2017-07-08 2017-07-14 Wochen-Navigationsklicks 4948 von 706 Distinct IPs 406 - 58 Pages per user 12
2017-07-15 2017-07-21 Wochen-Navigationsklicks 5361 von 765 Distinct IPs 384 - 54 Pages per user 13
2017-07-22 2017-07-28 Wochen-Navigationsklicks 4389 von 627 Distinct IPs 354 - 50 Pages per user 12
2017-07-29 2017-08-04 Wochen-Navigationsklicks 8524 von 1217 Distinct IPs 348 - 49 Pages per user 24
2017-08-05 2017-08-11 Wochen-Navigationsklicks 4728 von 675 Distinct IPs 340 - 48 Pages per user 13
2017-08-12 2017-08-18 Wochen-Navigationsklicks 3572 von 510 Distinct IPs 357 - 51 Pages per user 10
2017-08-19 2017-08-25 Wochen-Navigationsklicks 4632 von 661 Distinct IPs 298 - 42 Pages per user 15
2017-08-26 2017-09-01 Wochen-Navigationsklicks 4574 von 653 Distinct IPs 284 - 40 Pages per user 16
2017-09-02 2017-09-08 Wochen-Navigationsklicks 6383 von 911 Distinct IPs 512 - 73 Pages per user 12
2017-09-09 2017-09-15 Wochen-Navigationsklicks 7060 von 1008 Distinct IPs 679 - 97 Pages per user 10
2017-09-16 2017-09-22 Wochen-Navigationsklicks 4623 von 660 Distinct IPs 608 - 86 Pages per user 7
2017-09-23 2017-09-29 Wochen-Navigationsklicks 6148 von 878 Distinct IPs 640 - 91 Pages per user 9
2017-09-30 2017-10-06 Wochen-Navigationsklicks 3886 von 555 Distinct IPs 1074 - 153 Pages per user 3
2017-10-07 2017-10-13 Wochen-Navigationsklicks 5679 von 811 Distinct IPs 771 - 110 Pages per user 7
2017-10-14 2017-10-20 Wochen-Navigationsklicks 6229 von 889 Distinct IPs 788 - 112 Pages per user 7
2017-10-21 2017-10-27 Wochen-Navigationsklicks 5135 von 733 Distinct IPs 921 - 131 Pages per user 5
2017-10-28 2017-11-03 Wochen-Navigationsklicks 6479 von 925 Distinct IPs 707 - 101 Pages per user 9
2017-11-04 2017-11-10 Wochen-Navigationsklicks 5994 von 856 Distinct IPs 963 - 137 Pages per user 6
2017-11-11 2017-11-17 Wochen-Navigationsklicks 4619 von 659 Distinct IPs 784 - 112 Pages per user 5
2017-11-18 2017-11-24 Wochen-Navigationsklicks 6037 von 862 Distinct IPs 787 - 112 Pages per user 7
2017-11-25 2017-12-01 Wochen-Navigationsklicks 7349 von 1049 Distinct IPs 847 - 121 Pages per user 8
2017-12-02 2017-12-08 Wochen-Navigationsklicks 9486 von 1355 Distinct IPs 992 - 141 Pages per user 9
2017-12-09 2017-12-15 Wochen-Navigationsklicks 11312 von 1616 Distinct IPs 931 - 133 Pages per user 12
2017-12-16 2017-12-22 Wochen-Navigationsklicks 10023 von 1431 Distinct IPs 1081 - 154 Pages per user 9
2017-12-23 2017-12-29 Wochen-Navigationsklicks 10072 von 1438 Distinct IPs 947 - 135 Pages per user 10
2017-12-30 2018-01-05 Wochen-Navigationsklicks 10818 von 1545 Distinct IPs 945 - 135 Pages per user 11
2018-01-06 2018-01-12 Wochen-Navigationsklicks 12532 von 1790 Distinct IPs 1069 - 152 Pages per user 11
2018-01-13 2018-01-19 Wochen-Navigationsklicks 11083 von 1583 Distinct IPs 1154 - 164 Pages per user 9
2018-01-20 2018-01-26 Wochen-Navigationsklicks 11031 von 1575 Distinct IPs 1051 - 150 Pages per user 10
2018-01-27 2018-02-02 Wochen-Navigationsklicks 13259 von 1894 Distinct IPs 1053 - 150 Pages per user 12
2018-02-03 2018-02-09 Wochen-Navigationsklicks 12869 von 1838 Distinct IPs 1098 - 156 Pages per user 11
2018-02-10 2018-02-16 Wochen-Navigationsklicks 13114 von 1873 Distinct IPs 1075 - 153 Pages per user 12
2018-02-17 2018-02-23 Wochen-Navigationsklicks 21695 von 3099 Distinct IPs 1119 - 159 Pages per user 19
2018-02-24 2018-03-02 Wochen-Navigationsklicks 11315 von 1616 Distinct IPs 1037 - 148 Pages per user 10
2018-03-03 2018-03-09 Wochen-Navigationsklicks 4239 von 605 Distinct IPs 1100 - 157 Pages per user 3
2018-03-10 2018-03-16 Wochen-Navigationsklicks 7726 von 1103 Distinct IPs 1161 - 165 Pages per user 6
2018-03-17 2018-03-23 Wochen-Navigationsklicks 5107 von 729 Distinct IPs 1215 - 173 Pages per user 4
2018-03-24 2018-03-30 Wochen-Navigationsklicks 4714 von 673 Distinct IPs 1079 - 154 Pages per user 4
2018-03-31 2018-04-06 Wochen-Navigationsklicks 7873 von 1124 Distinct IPs 733 - 104 Pages per user 10
2018-04-07 2018-04-13 Wochen-Navigationsklicks 5227 von 746 Distinct IPs 696 - 99 Pages per user 7
2018-04-14 2018-04-20 Wochen-Navigationsklicks 7666 von 1095 Distinct IPs 739 - 105 Pages per user 10
2018-04-21 2018-04-26 Wochen-Navigationsklicks 23595 von 3370 Distinct IPs 979 - 139 Pages per user 24
2018-04-27 2018-05-03 Wochen-Navigationsklicks 3088 von 441 Distinct IPs 1038 - 148 Pages per user 2
2018-05-04 2018-05-10 Wochen-Navigationsklicks 5156 von 736 Distinct IPs 1140 - 162 Pages per user 4
2018-05-11 2018-05-17 Wochen-Navigationsklicks 5570 von 795 Distinct IPs 1274 - 182 Pages per user 4
2018-05-18 2018-05-24 Wochen-Navigationsklicks 4437 von 633 Distinct IPs 1190 - 170 Pages per user 3
2018-05-25 2018-05-31 Wochen-Navigationsklicks 6325 von 903 Distinct IPs 970 - 138 Pages per user 6
2018-06-01 2018-06-07 Wochen-Navigationsklicks 5928 von 846 Distinct IPs 1404 - 200 Pages per user 4
2018-06-08 2018-06-14 Wochen-Navigationsklicks 2849 von 407 Distinct IPs 899 - 128 Pages per user 3
2018-06-15 2018-06-20 Wochen-Navigationsklicks 4381 von 625 Distinct IPs 898 - 128 Pages per user 4
2018-06-20 2018-06-26 Wochen-Navigationsklicks 5339 von 762 Distinct IPs 913 - 130 Pages per user 5
2018-06-27 2018-07-03 Wochen-Navigationsklicks 3369 von 481 Distinct IPs 867 - 123 Pages per user 3
2018-07-04 2018-07-10 Wochen-Navigationsklicks 4839 von 691 Distinct IPs 760 - 108 Pages per user 6
2018-07-11 2018-07-17 Wochen-Navigationsklicks 5915 von 845 Distinct IPs 831 - 118 Pages per user 7
2018-07-18 2018-07-24 Wochen-Navigationsklicks 7534 von 1076 Distinct IPs 817 - 116 Pages per user 9
2018-07-25 2018-07-31 Wochen-Navigationsklicks 5044 von 720 Distinct IPs 862 - 123 Pages per user 5
2018-08-01 2018-08-07 Wochen-Navigationsklicks 4317 von 616 Distinct IPs 894 - 127 Pages per user 4
2018-08-08 2018-08-14 Wochen-Navigationsklicks 4230 von 604 Distinct IPs 882 - 126 Pages per user 4
2018-08-15 2018-08-21 Wochen-Navigationsklicks 6879 von 982 Distinct IPs 967 - 138 Pages per user 7
2018-08-22 2018-08-28 Wochen-Navigationsklicks 6412 von 916 Distinct IPs 932 - 133 Pages per user 6
2018-08-29 2018-09-04 Wochen-Navigationsklicks 5472 von 781 Distinct IPs 990 - 141 Pages per user 5
2018-09-05 2018-09-11 Wochen-Navigationsklicks 5548 von 792 Distinct IPs 814 - 116 Pages per user 6
2018-09-12 2018-09-18 Wochen-Navigationsklicks 5900 von 842 Distinct IPs 839 - 119 Pages per user 7
2018-09-19 2018-09-25 Wochen-Navigationsklicks 8154 von 1164 Distinct IPs 811 - 115 Pages per user 10
2018-09-26 2018-10-02 Wochen-Navigationsklicks 4774 von 682 Distinct IPs 983 - 140 Pages per user 4
2018-10-03 2018-10-09 Wochen-Navigationsklicks 7293 von 1041 Distinct IPs 1233 - 176 Pages per user 5
2018-10-10 2018-10-16 Wochen-Navigationsklicks 18096 von 2585 Distinct IPs 1812 - 258 Pages per user 9
2018-10-17 2018-10-23 Wochen-Navigationsklicks 12390 von 1770 Distinct IPs 1096 - 156 Pages per user 11
2018-10-24 2018-10-30 Wochen-Navigationsklicks 15965 von 2280 Distinct IPs 975 - 139 Pages per user 16
2018-10-31 2018-11-06 Wochen-Navigationsklicks 4582 von 654 Distinct IPs 985 - 140 Pages per user 4
2018-11-07 2018-11-13 Wochen-Navigationsklicks 6073 von 867 Distinct IPs 1105 - 157 Pages per user 5
2018-11-14 2018-11-20 Wochen-Navigationsklicks 6724 von 960 Distinct IPs 926 - 132 Pages per user 7
2018-11-21 2018-11-27 Wochen-Navigationsklicks 10892 von 1556 Distinct IPs 847 - 121 Pages per user 12
2018-11-28 2018-12-04 Wochen-Navigationsklicks 3851 von 550 Distinct IPs 951 - 135 Pages per user 4
2018-12-05 2018-12-11 Wochen-Navigationsklicks 5914 von 844 Distinct IPs 981 - 140 Pages per user 6
2018-12-12 2018-12-18 Wochen-Navigationsklicks 9707 von 1386 Distinct IPs 1239 - 177 Pages per user 7
2018-12-19 2018-12-25 Wochen-Navigationsklicks 4270 von 610 Distinct IPs 1170 - 167 Pages per user 3
2018-12-26 2019-01-01 Wochen-Navigationsklicks 4443 von 634 Distinct IPs 1100 - 157 Pages per user 4
2019-01-02 2019-01-08 Wochen-Navigationsklicks 4272 von 610 Distinct IPs 1184 - 169 Pages per user 3
2019-01-09 2019-01-15 Wochen-Navigationsklicks 3585 von 512 Distinct IPs 1144 - 163 Pages per user 3
2019-01-16 2019-01-22 Wochen-Navigationsklicks 17674 von 2524 Distinct IPs 1395 - 199 Pages per user 12
2019-01-23 2019-01-29 Wochen-Navigationsklicks 17675 von 2525 Distinct IPs 1422 - 203 Pages per user 12
2019-01-30 2019-02-05 Wochen-Navigationsklicks 4946 von 706 Distinct IPs 1365 - 195 Pages per user 3
2019-02-06 2019-02-12 Wochen-Navigationsklicks 4875 von 696 Distinct IPs 1437 - 205 Pages per user 3
2019-02-13 2019-02-19 Wochen-Navigationsklicks 8836 von 1262 Distinct IPs 1429 - 204 Pages per user 6
2019-02-20 2019-02-26 Wochen-Navigationsklicks 6571 von 938 Distinct IPs 1489 - 212 Pages per user 4
2019-02-27 2019-03-05 Wochen-Navigationsklicks 9874 von 1410 Distinct IPs 1519 - 217 Pages per user 6
2019-03-06 2019-03-12 Wochen-Navigationsklicks 7368 von 1052 Distinct IPs 1400 - 200 Pages per user 5
2019-03-13 2019-03-19 Wochen-Navigationsklicks 12476 von 1782 Distinct IPs 1392 - 198 Pages per user 8
2019-03-20 2019-03-26 Wochen-Navigationsklicks 6369 von 909 Distinct IPs 1457 - 208 Pages per user 4
2019-03-27 2019-04-02 Wochen-Navigationsklicks 6052 von 864 Distinct IPs 1388 - 198 Pages per user 4
2019-04-03 2019-04-09 Wochen-Navigationsklicks 12014 von 1716 Distinct IPs 1410 - 201 Pages per user 8
2019-04-10 2019-04-16 Wochen-Navigationsklicks 8835 von 1262 Distinct IPs 1439 - 205 Pages per user 6
2019-04-17 2019-04-23 Wochen-Navigationsklicks 14092 von 2013 Distinct IPs 1313 - 187 Pages per user 10
2019-04-24 2019-04-30 Wochen-Navigationsklicks 7648 von 1092 Distinct IPs 1257 - 179 Pages per user 6
2019-05-01 2019-05-07 Wochen-Navigationsklicks 10972 von 1567 Distinct IPs 1463 - 209 Pages per user 7
2019-05-08 2019-05-14 Wochen-Navigationsklicks 7820 von 1117 Distinct IPs 1345 - 192 Pages per user 5
2019-05-15 2019-05-21 Wochen-Navigationsklicks 18975 von 2710 Distinct IPs 1566 - 223 Pages per user 12
2019-05-22 Mi. tages-Navigationsklicks 1423 Distinct IPs 270 Pages per user 5
2019-05-23 Do. tages-Navigationsklicks 783 Distinct IPs 196 Pages per user 3
2019-05-24 Fr. tages-Navigationsklicks 935 Distinct IPs 238 Pages per user 3
2019-05-25 Sa. tages-Navigationsklicks 1189 Distinct IPs 221 Pages per user 5
2019-05-26 So. tages-Navigationsklicks 1472 Distinct IPs 188 Pages per user 7
2019-05-27 Mo. tages-Navigationsklicks 1386 Distinct IPs 210 Pages per user 6
2019-05-28 Di. tages-Navigationsklicks 1274 Distinct IPs 187 Pages per user 6




Seite drucken Seite drucken      Email connect Email    Statistikdaten zum Template 1290 Dieses Template wurde 3505 x angezeigt [mehr Statistik]